| CARDIAC RISK MARKERS | |
| APOB | APOLIPOPROTEIN - B (APO-B) |
| APB/ | APO B / APO A1 RATIO (APO B/A1) |
| HSCRP | HIGH SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN (HS-CRP) |
| LPA | LIPOPROTEIN (A) [LP(A)] |
| APOA | APOLIPOPROTEIN - A1 (APO-A1) |
| LIPID | |
| VLDL | VLDL CHOLESTEROL |
| TRIG | TRIGLYCERIDES |
| CHOL | TOTAL CHOLESTEROL |
| HCHO | HDL CHOLESTEROL - DIRECT |
| TC/H | TC/ HDL CHOLESTEROL RATIO |
| LDL | LDL CHOLESTEROL - DIRECT |
| LDL/ | LDL / HDL RATIO |
| NHDL | NON-HDL CHOLESTEROL |

Aditya Healthcare & Diagnostics provides a high standard of service. They are quick to address questions and concerns and produce quality work.392

Aditya Healthcare & Diagnostics is the best diagnostics which provide exact report in easy format.

Aditya Healthcare & Diagnostics is very good and pocket friendly diagnostcs, i am happy with them.

Aditya Healthcare & Diagnostics is our partner and we are quite happy with the work. I see a great future for this company. Keep making happy clients.